E656.net
Regionale 12372 da Sestri Levante a Savona
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
SESTRI LEVANTE -- 11:31 4
CAVI 11.34 11:35 2
LAVAGNA 11.38 11:39 2
CHIAVARI 11.41 11:42 2
ZOAGLI 11.47 11:48 2
RAPALLO 11.52 11:53 1
S. MARGHERITA LIGURE PORTOFINO 11.56 11:57 1
CAMOGLI SAN FRUTTUOSO 12.01 12:02 1
RECCO 12.05 12:06 1
SORI 12.10 12:11 1
PIEVE LIGURE 12.13 12:14 2
BOGLIASCO 12.17 12:18 2
GENOVA NERVI 12.21 12:22 3
GENOVA QUINTO AL MARE 12.24 12:25 1
GENOVA QUARTO DEI MILLE 12.27 12:28 1
GENOVA STURLA 12.30 12:31 1
GENOVA BRIGNOLE 12.37 12:40 2
GENOVA P. PRINCIPE SOTTERRANEA 12.46 12:48 2 Sott. sott.
GENOVA SAMPIERDARENA 12.54 12:55 6
GENOVA CORNIGLIANO 12.58 12:59 2
GENOVA SESTRI PONENTE 13.01 13:02 3
GENOVA PEGLI 13.05 13:06 1
GENOVA PRA 13.11 13:12 2
GENOVA VOLTRI 13.16 13:17 1
ARENZANO 13.24 13:25 1
COGOLETO 13.28 13:29 2
VARAZZE 13.34 13:35 2
CELLE 13.38 13:39 1
ALBISOLA 13.42 13:43 2
SAVONA 13.53 -- 3
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità