E656.net
Regionale 12361 da Savona a Sestri Levante
TRENITALIA Regionale
Località Arr. Part. Bin.
SAVONA -- 10:10 2 TR
ALBISOLA 10.14 10:15 3
CELLE 10.18 10:19 2
VARAZZE 10.22 10:23 3
COGOLETO 10.29 10:30 3
ARENZANO 10.33 10:34 2
GENOVA VOLTRI 10.41 10:42 2
GENOVA PRA 10.45 10:46 1
GENOVA PEGLI 10.49 10:50 2
GENOVA SESTRI PONENTE 10.54 11:00 1
GENOVA CORNIGLIANO 11.03 11:04 1
GENOVA SAMPIERDARENA 11.06 11:07 5
GENOVA PIAZZA PRINCIPE 11.13 11:15 14
GENOVA BRIGNOLE 11.21 11:24 3
GENOVA STURLA 11.28 11:29 2
GENOVA QUARTO DEI MILLE 11.32 11:33 3
GENOVA QUINTO AL MARE 11.36 11:37 2
GENOVA NERVI 11.40 11:41 1
BOGLIASCO 11.44 11:45 1
SORI 11.49 11:50 2
RECCO 11.54 11:55 3
CAMOGLI SAN FRUTTUOSO 11.58 11:59 2
S. MARGHERITA LIGURE PORTOFINO 12.04 12:05 3
RAPALLO 12.09 12:10 2
CHIAVARI 12.18 12:19 1
LAVAGNA 12.22 12:23 1
SESTRI LEVANTE 12.31 -- 1
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità