E656.net
Regionale 11440 da Novara a Domodossola
Trenitalia
Località Arr. Part. Bin.
NOVARA -- 19:15 7 *
CALTIGNAGA 19.23 19:23 1
MOMO 19.28 19:28 1
VAPRIO D'AGOGNA 19.32 19:32 1
SUNO 19.36 19:36 1
CRESSA FONTANETO 19.43 19:43 2
BORGOMANERO 19.50 19:50 3
GOZZANO 19.59 19:59 2
ORTA MIASINO 20.06 20:06 2
PETTENASCO 20.11 20:11 1
OMEGNA 20.18 20:18 2
OMEGNA-CRUSINALLO 20.22 20:22 1
GRAVELLONA TOCE 20.27 20:27 2
ORNAVASSO 20.32 20:32 1
CUZZAGO (MI) 20.37 20:37 1 NOVARA
PREMOSELLO CHIOVENDA 20.45 20:45 6
VOGOGNA OSSOLA 20.50 20:50 1 NOVARA
PIEVE VERGONTE 20.54 20:54 1
PIEDIMULERA 20.58 20:58 1
PALLANZENO 21.02 21:02 1
VILLADOSSOLA 21.06 21:06 2
DOMODOSSOLA 21.14 -- 6 *
Tempo Reale
Acquista il biglietto
Da:
A:
Servizi e info
Periodicità